Performer Gorąca sprzedaż Sprężarka chłodnicza SY300A4CBE SY300A4CBM 25HP 50HZ/380V/3phase R22 R407C
screw type air compressor
,scroll compressor refrigeration
| Wpisz kod | SY |
| Waga netto | 157,00 kg |
| Standardy zatwierdzania | CE; ul |
| Technika marki | Sprężarka spiralna |
| Kontrola wydajności | Stała prędkość |
| Kolor | Niebieski |
| Kod konfiguracji | Pojedynczy |
| Typ połączenia | Lutowane |
| Średnica [MM] | 344 |
| Wysokość przyłącza tłocznego [MM] | 665 |
| Rozmiar rury przyłączeniowej tłocznej [IN] | 1 1/8 |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [IN] | 1 1/8 |
- Seria SM/SY na czynnik chłodniczy R22
- Seria SZ na czynnik chłodniczy R407C
- Zakres mocy od 7 KM do 25 KM
- Zakres wydajności od 7 do 25 KM
- Kompatybilny z czynnikami chłodniczymi R22/R407C
| Model | Chłodziwo | Moc | Waga netto |
|---|---|---|---|
| SZ100-3/9VM | R134A/R407C | 8KM | 72 kg |
| SZ110-3/9Vm | 9KM | 72 kg | |
| SZ120-3/9VM | 10 KM | 80 kg | |
| SZ125-3RM | 10 KM | 80 kg | |
| SZ148-3/9VAM | 12 KM | 86 KG | |
| SZ161-T3/9VC | 13 KM | 86 KG | |
| SZ/Y185-3/9CAM | 15 KM | 103 kg | |
| SZ240A3/9CBM | 20KM | 160 KG | |
| SZ300A3/9CBM | 25KM | 160 KG | |
| SM084-4VM | R22 | 7 KM | 72 kg |
| SM090-4VM | R22 | 7,5 KM | 72 kg |
| SM100-4VM | R22 | 8KM | 72 kg |
| SM110-4VM | R22 | 9KM | 80 kg |
| SM112A4ACB | R22 | 9KM | 80 kg |
| SM115-4CAM | R22 | 9,5 KM | 80 kg |
| SM120-4VM | R22 | 10 KM | 80 kg |
| SM148-4VAM | R22 | 12 KM | 86 KG |
| SM125-4CAM | R22 | 10 KM | 80 kg |
| SM124A4ACB | R22 | 10 KM | 80 kg |
| SM147A4ACB | R22 | 12 KM | 86 KG |
| SM161-4VAM | R22 | 13 KM | 86 KG |
| SM160-4CBM | R22 | 13 KM | 93 kg |
| SM175-4CAM | R22 | 14KM | 103 kg |
| SM175-4RM | R22 | 14KM | 103 kg |
| SM185-4CAM | R22 | 15 KM | 103 kg |
| SM185-4RM | R22 | 15 KM | 103 kg |
| SY240A4CBM | R22 | 20KM | 160 KG |
| SY300ACBM | R22 | 25KM | 160 KG |
| SY300A4CAM | R22 | 25KM | 160 KG |
| SY380A4CBM | R22 | 31KM | 225 kg |
