Performer Warmverkoop Koelrolcompressor SY300A4CBE SY300A4CBM 25HP 50HZ/380V/3fase R22 R407C
schroeftype luchtcompressor
,de koeling van de rolcompressor
| Typecode | SY |
| Nettogewicht | 1570,00 kg |
| Goedkeuringsnormen | CE; UL |
| Brandtechniek | Scrollcompressor |
| Capaciteitscontrole | Vaste snelheid |
| Kleur | Blauw |
| Configuratiecode | Alleenstaande |
| Type verbinding | gelijmd |
| Diameter [mm] | 344 |
| Afvoerverbindingshoogte [mm] | 665 |
| Grootte van de ontladingsleiding [IN] | 1 1/8 |
| Afscheidingsverbindingsgrootte [IN] | 1 1/8 |
- SM/SY-reeks voor koelmiddel R22
- SZ-reeks voor koelmiddel R407C
- Paardenkrachtbereik van 7 tot 25 pk
- 7 tot 25 pk capaciteitsbereik
- Compatibel met R22/R407C koelmiddelen
| Model | koelmiddel | Kracht | Nettogewicht |
|---|---|---|---|
| SZ100-3/9VM | R134A/R407C | 8 pk | 72 kilo. |
| SZ110-3/9Vm | 9 pk | 72 kilo. | |
| SZ120-3/9VM | 10 pk | 80 kg | |
| SZ125-3RM | 10 pk | 80 kg | |
| SZ148-3/9VAM | 12 pk | 86 kg | |
| SZ161-T3/9VC | 13 pk | 86 kg | |
| SZ/Y185-3/9CAM | 15 pk | 103 kg | |
| SZ240A3/9CBM | 20 pk | 160 kg | |
| SZ300A3/9CBM | 25 pk | 160 kg | |
| SM084-4VM | R22 | 7 pk | 72 kilo. |
| SM090-4VM | R22 | 7.5 pk | 72 kilo. |
| SM100-4VM | R22 | 8 pk | 72 kilo. |
| SM110-4VM | R22 | 9 pk | 80 kg |
| SM112A4ACB | R22 | 9 pk | 80 kg |
| SM115-4CAM | R22 | 9.5 pk | 80 kg |
| SM120-4VM | R22 | 10 pk | 80 kg |
| SM148-4VAM | R22 | 12 pk | 86 kg |
| SM125-4CAM | R22 | 10 pk | 80 kg |
| SM124A4ACB | R22 | 10 pk | 80 kg |
| SM147A4ACB | R22 | 12 pk | 86 kg |
| SM161-4VAM | R22 | 13 pk | 86 kg |
| SM160-4CBM | R22 | 13 pk | 93 kg |
| SM175-4CAM | R22 | 14 pk | 103 kg |
| SM175-4RM | R22 | 14 pk | 103 kg |
| SM185-4CAM | R22 | 15 pk | 103 kg |
| SM185-4RM | R22 | 15 pk | 103 kg |
| SY240A4CBM | R22 | 20 pk | 160 kg |
| SY300ACBM | R22 | 25 pk | 160 kg |
| SY300A4CAM | R22 | 25 pk | 160 kg |
| SY380A4CBM | R22 | 31 pk | 225 kg |
