Performer Compressor de rolagem de refrigeração SY300A4CBE SY300A4CBM 25HP 50HZ/380V/3phase R22 R407C
tipo compressor do parafuso de ar
,refrigeração do compressor do rolo
| Código de tipo | SI |
| Peso Líquido | 157,00kg |
| Padrões de aprovação | CE; UL |
| Técnica de marca | Compressor de rolagem |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| Cor | Azul |
| Código de configuração | Solteiro |
| Tipo de conexão | Soldado |
| Diâmetro [MM] | 344 |
| Altura da Conexão de Descarga [MM] | 665 |
| Tamanho do tubo de conexão de descarga [IN] | 1 1/8 |
| Tamanho da conexão de descarga [IN] | 1 1/8 |
- Série SM/SY para refrigerante R22
- Série SZ para refrigerante R407C
- Faixa de potência de 7 HP a 25 HP
- Faixa de capacidade de 7 a 25 HP
- Compatível com refrigerantes R22/R407C
| Modelo | Refrigerante | Poder | Peso Líquido |
|---|---|---|---|
| SZ100-3/9VM | R134A/R407C | 8 CV | 72KG |
| SZ110-3/9Vm | 9 CV | 72KG | |
| SZ120-3/9VM | 10 CV | 80KG | |
| SZ125-3RM | 10 CV | 80KG | |
| SZ148-3/9VAM | 12 CV | 86KG | |
| SZ161-T3/9VC | 13 CV | 86KG | |
| SZ/Y185-3/9CAM | 15 CV | 103kg | |
| SZ240A3/9CBM | 20 CV | 160KG | |
| SZ300A3/9CBM | 25 CV | 160KG | |
| SM084-4VM | R22 | 7 CV | 72KG |
| SM090-4VM | R22 | 7,5 CV | 72KG |
| SM100-4VM | R22 | 8 CV | 72KG |
| SM110-4VM | R22 | 9 CV | 80KG |
| SM112A4ACB | R22 | 9 CV | 80KG |
| SM115-4CAM | R22 | 9,5 CV | 80KG |
| SM120-4VM | R22 | 10 CV | 80KG |
| SM148-4VAM | R22 | 12 CV | 86KG |
| SM125-4CAM | R22 | 10 CV | 80KG |
| SM124A4ACB | R22 | 10 CV | 80KG |
| SM147A4ACB | R22 | 12 CV | 86KG |
| SM161-4VAM | R22 | 13 CV | 86KG |
| SM160-4CBM | R22 | 13 CV | 93KG |
| SM175-4CAM | R22 | 14 CV | 103kg |
| SM175-4RM | R22 | 14 CV | 103kg |
| SM185-4CAM | R22 | 15 CV | 103kg |
| SM185-4RM | R22 | 15 CV | 103kg |
| SY240A4CBM | R22 | 20 CV | 160KG |
| SY300ACBM | R22 | 25 CV | 160KG |
| SY300A4CAM | R22 | 25 CV | 160KG |
| SY380A4CBM | R22 | 31 CV | 225KG |
