ضاغط البستون عالي الكفاءة 70HP ضاغط الثلاجة التجاري 8FC-70.2Y-40P
air cooled condenser unit
,air cooled condensing unit
ضاغط مكبس عالي الكفاءة بقوة 70 حصان مصمم لتطبيقات التبريد التجارية. يوفر الطراز 8FC-70.2Y-40P أداءً موثوقًا به مع ميزات هندسية متقدمة.
نموذج:8FC-70.2(ص)
الجهد االكهربى:380 فولت-420 فولت/50 هرتز، 440-460 فولت
غاز التبريد:R22 أو R134a، R404
الاسطوانات:8
القدرة الحصانية:70 حصان
- كفاءة عالية مع موثوقية ممتازة
- عملية منخفضة الضوضاء والاهتزاز
- تصميم مانع للتسرب
- مجموعة واسعة من التطبيقات
يستخدم الضاغط R22 كمبرد أساسي، مع التوافق مع R134a وR404a وR407b وR407c. مناسبة لكل من تطبيقات درجات حرارة التكثيف المنخفضة والعالية. لا يوصى باستخدام R12 وR502 بسبب متطلبات حماية البيئة.
يتميز بالتصميم الهيكلي العلمي والمواد الدقيقة وعمليات التصنيع الصارمة. يحمل المصنع شهادة CCC للمنتجات الإلزامية الوطنية، ورخصة تصنيع المنتجات الصناعية الوطنية، وشهادة نظام مراقبة الجودة الدولية ISO9001:2008.
- تصميم لوحة صمام قوي من أجل المتانة
- معدات قيادة عالية الجودة ومقاومة للاهتراء
- تصميم سهل الخدمة مع تحكم جيد في السرعة
- الحد الأدنى من متطلبات الطاقة مع التشغيل السلس للغاية
- محرك متكامل فعال ومبرد بالغاز
- أبعاد مدمجة مع سلاسة تشغيلية محسنة
| نموذج | قوة الحصان | الإزاحة (50 هرتز) م³/ساعة | تكوين الاسطوانة (الكمية * القطر * الشوط مم) |
|---|---|---|---|
| 2DC-2.2 | 2 | 13.5 | 2*50*39.3 |
| 2DC-3.2 | 3 | 13.5 | 2*50*39.3 |
| 2CC-3.2 | 3 | 16.2 | 2*55*39.3 |
| 2CC-4.2 | 4 | 16.2 | 2*55*39.3 |
| 4DC-5.2 | 5 | 26.84 | 4*50*39.3 |
| 4DC-7.2 | 7 | 26.84 | 4*50*39.3 |
| 4CC-6.2 | 6 | 32.48 | 4*55*39.3 |
| 4CC-9.2 | 9 | 32.48 | 4*55*39.3 |
| 4TCS-8.2 | 8 | 41.33 | 4*60*42 |
| 4TCS-12.2 | 12 | 41.33 | 4*60*42 |
| 4 قطعة-10.2 | 10 | 48.5 | 4*65*42 |
| 4 قطعة-15.2 | 15 | 48.5 | 4*65*42 |
| 4NCS-12.2 | 12 | 56.25 | 4*70*42 |
| 4NCS-20.2 | 20 | 56.25 | 4*70*42 |
| 4H-15.2 | 15 | 73.6 | 4*70*55 |
| 4H-25.2 | 25 | 73.6 | 4*70*55 |
| 4G-20.2 | 20 | 84.5 | 4*75*55 |
| 4G-30.2 | 30 | 84.5 | 4*75*55 |
| 6H-25.2 | 25 | 110.5 | 6*70*55 |
| 6H-35.2 | 35 | 110.5 | 6*70*55 |
| 6G-30.2 | 30 | 126.8 | 6*75*55 |
| 6G-40.2 | 40 | 126.8 | 6*75*55 |
| 6F-40.2 | 40 | 151.6 | 6*82*55 |
| 6F-50.2 | 50 | 151.6 | 6*82*55 |
| S6H-20.2 | 20 | 36.8 | 6*70*55 |
| S6G-25.2 | 25 | 42.3 | 6*75*55 |
| S6F-30.2 | 30 | 50.5 | 6*82*55 |
| نموذج | كوند درجة الحرارة | بيانات أداء درجة حرارة التبخر |
|---|---|---|
| 8FC-70.2Y | 40 | 223000 | 204900 | 172100 | 143500 | 118400 | 96500 | 77400 |
بيانات الأداء الكاملة متاحة لجميع الموديلات عند الطلب.