Kompresor piston efisiensi tinggi 70HP kompresor kulkas komersial 8FC-70.2Y-40P
air cooled condenser unit
,air cooled condensing unit
Kompresor piston 70 HP berefisiensi tinggi yang dirancang untuk aplikasi pendinginan komersial. Model 8FC-70.2Y-40P memberikan kinerja yang andal dengan fitur teknik canggih.
Model:8FC-70.2(Y)
Voltase:380V-420V/50Hz, 440-460V
Gas Pendingin:R22 atau R134a, R404
Silinder:8
Daya kuda:70 HP
- Efisiensi tinggi dengan keandalan yang sangat baik
- Operasi kebisingan dan getaran rendah
- Desain anti bocor
- Berbagai macam aplikasi
Kompresor menggunakan R22 sebagai refrigeran utama, dengan kompatibilitas untuk R134a, R404a, R407b, dan R407c. Cocok untuk aplikasi suhu kondensasi rendah dan tinggi. R12 dan R502 tidak direkomendasikan karena persyaratan perlindungan lingkungan.
Menampilkan desain struktural ilmiah, bahan presisi, dan proses manufaktur yang ketat. Pabrik memegang Sertifikasi CCC Produk Wajib Nasional, Lisensi Pembuatan Produk Industri Nasional, dan Sertifikasi Sistem Pengawasan Mutu Internasional ISO9001:2008.
- Desain pelat katup yang kuat untuk daya tahan
- Roda gigi penggerak berkualitas tinggi dan tahan aus
- Desain yang mudah diservis dengan kontrol kecepatan yang baik
- Persyaratan energi minimum dengan pengoperasian yang sangat mulus
- Motor terintegrasi yang efisien dan berpendingin gas hisap
- Dimensi ringkas dengan kelancaran operasional yang ditingkatkan
| Model | Tenaga Kuda | Perpindahan (50Hz) m³/jam | Konfigurasi Silinder (Jumlah*Diameter*Langkah mm) |
|---|---|---|---|
| 2DC-2.2 | 2 | 13.5 | 2*50*39.3 |
| 2DC-3.2 | 3 | 13.5 | 2*50*39.3 |
| 2CC-3.2 | 3 | 16.2 | 2*55*39.3 |
| 2CC-4.2 | 4 | 16.2 | 2*55*39.3 |
| 4DC-5.2 | 5 | 26.84 | 4*50*39.3 |
| 4DC-7.2 | 7 | 26.84 | 4*50*39.3 |
| 4CC-6.2 | 6 | 32.48 | 4*55*39.3 |
| 4CC-9.2 | 9 | 32.48 | 4*55*39.3 |
| 4TCS-8.2 | 8 | 41.33 | 4*60*42 |
| 4TCS-12.2 | 12 | 41.33 | 4*60*42 |
| 4PCS-10.2 | 10 | 48.5 | 4*65*42 |
| 4PCS-15.2 | 15 | 48.5 | 4*65*42 |
| 4NCS-12.2 | 12 | 56.25 | 4*70*42 |
| 4NCS-20.2 | 20 | 56.25 | 4*70*42 |
| 4H-15.2 | 15 | 73.6 | 4*70*55 |
| 4H-25.2 | 25 | 73.6 | 4*70*55 |
| 4G-20.2 | 20 | 84.5 | 4*75*55 |
| 4G-30.2 | 30 | 84.5 | 4*75*55 |
| 6H-25.2 | 25 | 110.5 | 6*70*55 |
| 6H-35.2 | 35 | 110.5 | 6*70*55 |
| 6G-30.2 | 30 | 126.8 | 6*75*55 |
| 6G-40.2 | 40 | 126.8 | 6*75*55 |
| 6F-40.2 | 40 | 151.6 | 6*82*55 |
| 6F-50.2 | 50 | 151.6 | 6*82*55 |
| S6H-20.2 | 20 | 36.8 | 6*70*55 |
| S6G-25.2 | 25 | 42.3 | 6*75*55 |
| S6F-30.2 | 30 | 50.5 | 6*82*55 |
| Model | Suhu Kond | Data Kinerja Suhu Penguapan |
|---|---|---|
| 8FC-70.2Y | 40 | 223000 | 204900 | 172100 | 143500 | 118400 | 96500 | 77400 |
Data kinerja lengkap tersedia untuk semua model berdasarkan permintaan.