Yüksek verimlilik 70HP Piston Kompresör ticari buzdolabı kompresörü 8FC-70.2Y-40P
air cooled condenser unit
,Hava Soğutmalı Yoğuşmalı Ünitesi
Ticari soğutma uygulamaları için tasarlanmış yüksek verimli 70 HP piston kompresörü.
Model:8FC-70.2 ((Y)
Voltaj:380V-420V/50Hz, 440-460V
Soğutucu gaz:R22 veya R134a, R404
Silindirler:8
At gücü:70 HP
- Mükemmel güvenilirlikle yüksek verimlilik
- Düşük gürültü ve titreşim işlevi
- Sızıntı geçirmez tasarım
- Geniş uygulama yelpazesi
Kompresör, R22'yi birincil soğutucu olarak kullanır ve R134a, R404a, R407b ve R407c için uyumludur. Hem düşük hem de yüksek yoğunlaşma sıcaklığı uygulamaları için uygundur.R12 ve R502, çevre koruma gereksinimleri nedeniyle önerilmez..
Bilimsel yapısal tasarım, hassas malzemeler ve sıkı üretim süreçleri ile birlikte fabrika Ulusal Zorunlu Ürünler CCC Sertifikasyonu'na sahiptir.Ulusal Endüstriyel Ürün Üretim Lisansı, ve ISO9001: 2008 Uluslararası Kalite Denetim Sistemi Sertifikasyonu.
- Dayanıklılık için sağlam valf plaka tasarımı
- Yüksek kaliteli, aşınmaya dayanıklı sürücü ekipmanları
- İyi bir hız kontrolü ile hizmet vermek kolay tasarım
- En az enerji gereksinimleri ve son derece sorunsuz çalışmalar
- Verimli, emme gazı soğutulmuş entegre motor
- Daha iyi işletim sorunsuzluğu ile kompakt boyutlar
| Model | At Gücü | Deprem (50Hz) m3/h | Silindir konfigürasyonu (Qty*Diametre*Hız mm) |
|---|---|---|---|
| 2DC-2.2 | 2 | 13.5 | 2 çarpı 50 çarpı 39.3 |
| 2DC-3.2 | 3 | 13.5 | 2 çarpı 50 çarpı 39.3 |
| 2CC-3.2 | 3 | 16.2 | 2 çarpı 55 çarpı 39.3 |
| 2CC-4.2 | 4 | 16.2 | 2 çarpı 55 çarpı 39.3 |
| 4DC-5.2 | 5 | 26.84 | 4 çarpı 50 çarpı 39.3 |
| 4DC-7.2 | 7 | 26.84 | 4 çarpı 50 çarpı 39.3 |
| 4CC-6.2 | 6 | 32.48 | 4 çarpı 55 çarpı 39.3 |
| 4CC-9.2 | 9 | 32.48 | 4 çarpı 55 çarpı 39.3 |
| 4TCS-8.2 | 8 | 41.33 | 4*60*42 |
| 4TCS-12.2 | 12 | 41.33 | 4*60*42 |
| 4PCS-10.2 | 10 | 48.5 | 4*65*42 |
| 4PCS-15.2 | 15 | 48.5 | 4*65*42 |
| 4NCS-12.2 | 12 | 56.25 | 4*70*42 |
| 4NCS-20.2 | 20 | 56.25 | 4*70*42 |
| 4H-15.2 | 15 | 73.6 | 4*70*55 |
| 4H-25.2 | 25 | 73.6 | 4*70*55 |
| 4G-20.2 | 20 | 84.5 | 4*75*55 |
| 4G-30.2 | 30 | 84.5 | 4*75*55 |
| 6H-25.2 | 25 | 110.5 | 6*70*55 |
| 6H-35.2 | 35 | 110.5 | 6*70*55 |
| 6G-30.2 | 30 | 126.8 | 6*75*55 |
| 6G-40.2 | 40 | 126.8 | 6*75*55 |
| 6F-40.2 | 40 | 151.6 | 6*82*55 |
| 6F-50.2 | 50 | 151.6 | 6*82*55 |
| S6H-20.2 | 20 | 36.8 | 6*70*55 |
| S6G-25.2 | 25 | 42.3 | 6*75*55 |
| S6F-30.2 | 30 | 50.5 | 6*82*55 |
| Model | Sıcaklık | Buharlama sıcaklığı performans verileri |
|---|---|---|
| 8FC-70.2Y | 40 | 223000 204900 172100 143500 118400 96500 77400 |
Tüm modeller için tam performans verileri talep üzerine mevcuttur.