Máy nén tủ lạnh thương mại Piston 70HP hiệu suất cao 8FC-70.2Y-40P
air cooled condenser unit
,air cooled condensing unit
Máy nén piston 70 HP hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng làm lạnh thương mại. Model 8FC-70.2Y-40P mang lại hiệu suất đáng tin cậy với các tính năng kỹ thuật tiên tiến.
Người mẫu:8FC-70.2(Y)
Điện áp:380V-420V/50Hz, 440-460V
Khí lạnh:R22 hoặc R134a, R404
Xi lanh:8
Mã lực:70 mã lực
- Hiệu quả cao với độ tin cậy tuyệt vời
- Hoạt động ít tiếng ồn và độ rung
- Thiết kế chống rò rỉ
- Nhiều ứng dụng
Máy nén sử dụng R22 làm chất làm lạnh chính, có khả năng tương thích với R134a, R404a, R407b và R407c. Thích hợp cho cả ứng dụng nhiệt độ ngưng tụ thấp và cao. R12 và R502 không được khuyến nghị do yêu cầu bảo vệ môi trường.
Có thiết kế kết cấu khoa học, vật liệu chính xác và quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Nhà máy có Chứng nhận CCC Sản phẩm Bắt buộc Quốc gia, Giấy phép Sản xuất Sản phẩm Công nghiệp Quốc gia và Chứng nhận Hệ thống Giám sát Chất lượng Quốc tế ISO 9001: 2008.
- Thiết kế tấm van chắc chắn cho độ bền
- Bánh răng chịu mài mòn chất lượng cao
- Thiết kế dễ bảo trì với khả năng kiểm soát tốc độ tốt
- Yêu cầu năng lượng tối thiểu với khả năng vận hành cực kỳ êm ái
- Động cơ tích hợp làm mát bằng khí hút hiệu quả
- Kích thước nhỏ gọn với khả năng vận hành mượt mà hơn
| Người mẫu | Sức ngựa | Độ dịch chuyển (50Hz) m³/h | Cấu hình xi lanh (Số lượng * Đường kính * Hành trình mm) |
|---|---|---|---|
| 2DC-2.2 | 2 | 13,5 | 2*50*39.3 |
| 2DC-3.2 | 3 | 13,5 | 2*50*39.3 |
| 2CC-3.2 | 3 | 16.2 | 2*55*39.3 |
| 2CC-4.2 | 4 | 16.2 | 2*55*39.3 |
| 4DC-5.2 | 5 | 26,84 | 4*50*39.3 |
| 4DC-7.2 | 7 | 26,84 | 4*50*39.3 |
| 4CC-6.2 | 6 | 32,48 | 4*55*39.3 |
| 4CC-9.2 | 9 | 32,48 | 4*55*39.3 |
| 4TCS-8.2 | 8 | 41,33 | 4*60*42 |
| 4TCS-12.2 | 12 | 41,33 | 4*60*42 |
| 4 CÁI-10.2 | 10 | 48,5 | 4*65*42 |
| 4 CÁI-15.2 | 15 | 48,5 | 4*65*42 |
| 4NCS-12.2 | 12 | 56,25 | 4*70*42 |
| 4NCS-20.2 | 20 | 56,25 | 4*70*42 |
| 4H-15.2 | 15 | 73,6 | 4*70*55 |
| 4H-25.2 | 25 | 73,6 | 4*70*55 |
| 4G-20.2 | 20 | 84,5 | 4*75*55 |
| 4G-30.2 | 30 | 84,5 | 4*75*55 |
| 6H-25.2 | 25 | 110,5 | 6*70*55 |
| 6H-35.2 | 35 | 110,5 | 6*70*55 |
| 6G-30.2 | 30 | 126,8 | 6*75*55 |
| 6G-40.2 | 40 | 126,8 | 6*75*55 |
| 6F-40.2 | 40 | 151,6 | 6*82*55 |
| 6F-50.2 | 50 | 151,6 | 6*82*55 |
| S6H-20.2 | 20 | 36,8 | 6*70*55 |
| S6G-25.2 | 25 | 42,3 | 6*75*55 |
| S6F-30.2 | 30 | 50,5 | 6*82*55 |
| Người mẫu | nhiệt độ điều hòa | Dữ liệu hiệu suất nhiệt độ bay hơi |
|---|---|---|
| 8FC-70.2Y | 40 | 223000 | 204900 | 172100 | 143500 | 118400 | 96500 | 77400 |
Dữ liệu hiệu suất hoàn chỉnh có sẵn cho tất cả các mô hình theo yêu cầu.