Hocheffizienter Kolbenkompressor mit 70 PS, kommerzieller Kühlschrankkompressor 8FC-70.2Y-40P
Luft abgekühlte Kondensatoreinheit
,Luft abgekühlte kondensierende Einheit
Hochleistungs-Kolbenkompressor mit 70 PS für kommerzielle Kühlanwendungen.
Modell:8FC-70.2 ((Y)
Spannung:380V bis 420V/50Hz, 440 bis 460V
Kühlmittelgas:R22 oder R134a, R404
Zylinder:8
Pferdestärke:70 PS
- Hohe Effizienz mit ausgezeichneter Zuverlässigkeit
- Geräusch- und Vibrationsschutz
- Lecksicherung
- Weite Anwendungsbereiche
Der Kompressor verwendet R22 als primäres Kältemittel, mit Kompatibilität für R134a, R404a, R407b und R407c. Geeignet für Anwendungen mit niedriger und hoher Kondensationstemperatur.R12 und R502 werden aufgrund von Umweltschutzanforderungen nicht empfohlen.
Die Fabrik verfügt über eine nationale Zertifizierung für obligatorische Produkte.Nationale Genehmigung für die Herstellung von Industrieprodukten, und ISO9001:2008 International Quality Supervision System Zertifizierung.
- Robuste Ventilplatten für eine hohe Haltbarkeit
- Hochwertige, verschleißfestes Antriebsmittel
- Einfach zu bedienende Konstruktion mit guter Geschwindigkeitsregelung
- Mindestanforderungen an Energie bei extrem reibungslosem Betrieb
- Effizienter, mit Sauggas gekühlter integrierter Motor
- Kompakte Abmessungen mit verbesserter Betriebsgleichheit
| Modell | Pferdekraft | Verlagerung (50 Hz) m3/h | Zylinderkonfiguration (Qty*Durchmesser*Schlag in mm) |
|---|---|---|---|
| 2DC-2.2 | 2 | 13.5 | 2 mal 50 mal 39.3 |
| 2DC-3. Ich bin hier.2 | 3 | 13.5 | 2 mal 50 mal 39.3 |
| 2CC-3. Ich bin hier.2 | 3 | 16.2 | 2 mal 55 mal 39.3 |
| 2CC-4.2 | 4 | 16.2 | 2 mal 55 mal 39.3 |
| 4DC-5 ist da.2 | 5 | 26.84 | 4 mal 50 mal 39.3 |
| 4DC-7.2 | 7 | 26.84 | 4 mal 50 mal 39.3 |
| 4CC-6 ist da.2 | 6 | 32.48 | 4 mal 55 mal 39.3 |
| 4CC-9.2 | 9 | 32.48 | 4 mal 55 mal 39.3 |
| 4TCS-8.2 | 8 | 41.33 | 4*60*42 |
| 4TCS-12.2 | 12 | 41.33 | 4*60*42 |
| 4PCS-10.2 | 10 | 48.5 | 4*65*42 |
| 4PCS-15.2 | 15 | 48.5 | 4*65*42 |
| 4NCS-12.2 | 12 | 56.25 | 4*70*42 |
| 4NCS-20.2 | 20 | 56.25 | 4*70*42 |
| 4H-15.2 | 15 | 73.6 | 4*70*55 |
| 4H-25.2 | 25 | 73.6 | 4*70*55 |
| 4G-20.2 | 20 | 84.5 | 4*75*55 |
| 4G-30.2 | 30 | 84.5 | 4*75*55 |
| 6H-25.2 | 25 | 110.5 | 6*70*55 |
| 6H-35.2 | 35 | 110.5 | 6*70*55 |
| 6G-30.2 | 30 | 126.8 | 6*75*55 |
| 6G-40.2 | 40 | 126.8 | 6*75*55 |
| 6F-40. Ich weiß.2 | 40 | 151.6 | 6*82*55 |
| 6F-50. Ich weiß.2 | 50 | 151.6 | 6*82*55 |
| S6H-20.2 | 20 | 36.8 | 6*70*55 |
| S6G-25.2 | 25 | 42.3 | 6*75*55 |
| S6F-30.2 | 30 | 50.5 | 6*82*55 |
| Modell | Konditionstemperatur | Daten zur Leistung bei Verdunstungstemperatur |
|---|---|---|
| 8FC-70.2Y | 40 | 223000 204900 172100 143500 118400 96500 77400 223000 204900 172100 |
Vollständige Leistungsdaten für alle Modelle auf Anfrage.