Высокоэффективный компрессор поршневого типа 70 л.с. Компрессор коммерческого холодильника 8FC-70.2Y-40P
охлаженный воздухом блок конденсатора
,Блок охлаженный воздухом конденсируя
Высокоэффективный поршневый компрессор мощностью 70 л.с., предназначенный для коммерческих холодильных применений.
Модель:8FC-70.2 ((Y)
напряжение:380V-420V/50Hz, 440-460V
Газ хладагента:R22 или R134a, R404
Цилиндры:8
Лошади:70 л.с.
- Высокая эффективность с отличной надежностью
- Работа с низким уровнем шума и вибрации
- Прозрачная конструкция
- Широкий спектр применений
Компрессор использует R22 в качестве основного хладагента с совместимостью для R134a, R404a, R407b и R407c. Подходит как для применения при низкой, так и высокой температуре конденсации.R12 и R502 не рекомендуются из-за требований охраны окружающей среды.
Обладает научным конструктивным дизайном, точными материалами и строгими производственными процессами.Национальная лицензия на производство промышленной продукции, и ISO9001: 2008 Международная система контроля качества.
- Устойчивая конструкция клапанной пластины для долговечности
- Высококачественное, износостойкое приводное оборудование
- Простая в обслуживании конструкция с хорошим регулированием скорости
- Минимальные потребности в энергии при чрезвычайно плавной работе
- Эффективный интегрированный двигатель с охлаждением всасывающим газом
- Компактные габариты с повышенной работоспособностью
| Модель | Сила лошади | Перемещение (50 Гц) м3/ч | Конфигурация цилиндра (Qty*Диаметр*Удар в мм) |
|---|---|---|---|
| 2ДЦ-2.2 | 2 | 13.5 | 2*50*39.3 |
| 2ДЦ-3.2 | 3 | 13.5 | 2*50*39.3 |
| 2СС-3.2 | 3 | 16.2 | 2*55*39.3 |
| 2СС-4.2 | 4 | 16.2 | 2*55*39.3 |
| 4ДЦ-5.2 | 5 | 26.84 | 4*50*39.3 |
| 4ДЦ-7.2 | 7 | 26.84 | 4*50*39.3 |
| 4CC-6.2 | 6 | 32.48 | 4*55*39.3 |
| 4CC-9.2 | 9 | 32.48 | 4*55*39.3 |
| 4ТКС-8.2 | 8 | 41.33 | 4*60*42 |
| 4ТКС-12.2 | 12 | 41.33 | 4*60*42 |
| 4PCS-10.2 | 10 | 48.5 | 4*65*42 |
| 4PCS-15.2 | 15 | 48.5 | 4*65*42 |
| 4NCS-12.2 | 12 | 56.25 | 4*70*42 |
| 4NCS-20.2 | 20 | 56.25 | 4*70*42 |
| 4H-15.2 | 15 | 73.6 | 4*70*55 |
| 4H-25.2 | 25 | 73.6 | 4*70*55 |
| 4G-20.2 | 20 | 84.5 | 4*75*55 |
| 4G-30.2 | 30 | 84.5 | 4*75*55 |
| 6H-25.2 | 25 | 110.5 | 6*70*55 |
| 6H-35.2 | 35 | 110.5 | 6*70*55 |
| 6Г-30.2 | 30 | 126.8 | 6*75*55 |
| 6Г-40.2 | 40 | 126.8 | 6*75*55 |
| 6Ф-40.2 | 40 | 151.6 | 6*82*55 |
| 6Ф-50.2 | 50 | 151.6 | 6*82*55 |
| S6H-20.2 | 20 | 36.8 | 6*70*55 |
| S6G-25.2 | 25 | 42.3 | 6*75*55 |
| S6F-30.2 | 30 | 50.5 | 6*82*55 |
| Модель | Температура | Данные по температуре испарения |
|---|---|---|
| 8FC-70.2Y | 40 | 223000 204900 172100 143500 118400 96500 77400 |
Полные данные о производительности доступны для всех моделей по запросу.