Wysokiej wydajności 70HP Sprężarka tłokowa Sprężarka chłodnicy komercyjnej 8FC-70.2Y-40P
air cooled condenser unit
,air cooled condensing unit
Wysokowydajna sprężarka tłokowa o mocy 70 KM przeznaczona do komercyjnych zastosowań chłodniczych. Model 8FC-70.2Y-40P zapewnia niezawodną wydajność dzięki zaawansowanym funkcjom inżynieryjnym.
Model:8FC-70.2(Y)
Woltaż:380 V-420 V/50 Hz, 440-460 V
Gaz chłodniczy:R22 lub R134a, R404
Cylindry:8
Moc w koniach mechanicznych:70 KM
- Wysoka wydajność i doskonała niezawodność
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Konstrukcja odporna na wycieki
- Szeroki zakres zastosowań
Sprężarka wykorzystuje R22 jako główny czynnik chłodniczy i jest kompatybilna z R134a, R404a, R407b i R407c. Nadaje się do zastosowań zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach skraplania. R12 i R502 nie są zalecane ze względu na wymogi ochrony środowiska.
Charakteryzuje się naukowym projektem konstrukcyjnym, precyzyjnymi materiałami i rygorystycznymi procesami produkcyjnymi. Fabryka posiada krajowy certyfikat CCC na produkty obowiązkowe, krajową licencję na wytwarzanie wyrobów przemysłowych oraz certyfikat międzynarodowego systemu nadzoru jakości ISO9001:2008.
- Solidna konstrukcja płytki zaworowej zapewniająca trwałość
- Wysokiej jakości, odporna na zużycie przekładnia napędowa
- Łatwa w obsłudze konstrukcja z dobrą kontrolą prędkości
- Minimalne zapotrzebowanie na energię przy wyjątkowo płynnej pracy
- Wydajny, zintegrowany silnik chłodzony gazem zasysanym
- Kompaktowe wymiary i zwiększona płynność działania
| Model | Moc konia | Wyporność (50 Hz) m³/h | Konfiguracja cylindra (ilość*średnica*skok, mm) |
|---|---|---|---|
| 2DC-2.2 | 2 | 13,5 | 2*50*39,3 |
| 2DC-3.2 | 3 | 13,5 | 2*50*39,3 |
| 2CC-3.2 | 3 | 16.2 | 2*55*39,3 |
| 2CC-4.2 | 4 | 16.2 | 2*55*39,3 |
| 4DC-5.2 | 5 | 26,84 | 4*50*39,3 |
| 4DC-7.2 | 7 | 26,84 | 4*50*39,3 |
| 4CC-6.2 | 6 | 32,48 | 4*55*39,3 |
| 4CC-9.2 | 9 | 32,48 | 4*55*39,3 |
| 4TCS-8.2 | 8 | 41,33 | 4*60*42 |
| 4TCS-12.2 | 12 | 41,33 | 4*60*42 |
| 4szt-10.2 | 10 | 48,5 | 4*65*42 |
| 4szt-15,2 | 15 | 48,5 | 4*65*42 |
| 4NCS-12.2 | 12 | 56,25 | 4*70*42 |
| 4NCS-20.2 | 20 | 56,25 | 4*70*42 |
| 4H-15,2 | 15 | 73,6 | 4*70*55 |
| 4H-25.2 | 25 | 73,6 | 4*70*55 |
| 4G-20.2 | 20 | 84,5 | 4*75*55 |
| 4G-30.2 | 30 | 84,5 | 4*75*55 |
| 6H-25.2 | 25 | 110,5 | 6*70*55 |
| 6H-35.2 | 35 | 110,5 | 6*70*55 |
| 6G-30.2 | 30 | 126,8 | 6*75*55 |
| 6G-40.2 | 40 | 126,8 | 6*75*55 |
| 6F-40.2 | 40 | 151,6 | 6*82*55 |
| 6F-50.2 | 50 | 151,6 | 6*82*55 |
| S6H-20.2 | 20 | 36,8 | 6*70*55 |
| S6G-25.2 | 25 | 42.3 | 6*75*55 |
| S6F-30.2 | 30 | 50,5 | 6*82*55 |
| Model | Temperatura kond | Dane dotyczące temperatury parowania |
|---|---|---|
| 8FC-70,2Y | 40 | 223000 | 204900 | 172100 | 143500 | 118400 | 96500 | 77400 |
Pełne dane dotyczące wydajności dostępne dla wszystkich modeli na żądanie.