Hoog rendement 70HP zuigercompressor commerciële koelkastcompressor 8FC-70.2Y-40P
lucht gekoelde condensatoreenheid
,Lucht Gekoelde Condenserende Eenheid
Hoogefficiënte zuigercompressor van 70 pk, ontworpen voor commerciële koeltoepassingen. Model 8FC-70.2Y-40P levert betrouwbare prestaties met geavanceerde technische kenmerken.
Model:8FC-70.2(Y)
Spanning:380V-420V/50Hz, 440-460V
Koelgas:R22 of R134a, R404
Cilinders:8
Paardenkracht:70 pk
- Hoog rendement met uitstekende betrouwbaarheid
- Werking met laag geluids- en trillingsniveau
- Lekvrij ontwerp
- Breed scala aan toepassingen
De compressor gebruikt R22 als primair koelmiddel, met compatibiliteit voor R134a, R404a, R407b en R407c. Geschikt voor toepassingen met zowel lage als hoge condensatietemperaturen. R12 en R502 worden niet aanbevolen vanwege eisen op het gebied van milieubescherming.
Beschikt over een wetenschappelijk structureel ontwerp, precisiematerialen en strikte productieprocessen. De fabriek beschikt over de nationale CCC-certificering voor verplichte producten, de nationale productielicentie voor industriële producten en de ISO9001:2008-certificering voor internationaal kwaliteitstoezichtsysteem.
- Robuust klepplaatontwerp voor duurzaamheid
- Hoogwaardig, slijtvast aandrijftandwiel
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp met goede snelheidsregeling
- Minimale energiebehoefte bij extreem soepele werking
- Efficiënte, zuiggasgekoelde geïntegreerde motor
- Compacte afmetingen met verbeterde operationele soepelheid
| Model | Paardenkracht | Verplaatsing (50Hz) m³/u | Cilinderconfiguratie (aantal*diameter*slag mm) |
|---|---|---|---|
| 2DC-2.2 | 2 | 13.5 | 2*50*39,3 |
| 2DC-3.2 | 3 | 13.5 | 2*50*39,3 |
| 2CC-3.2 | 3 | 16.2 | 2*55*39,3 |
| 2CC-4.2 | 4 | 16.2 | 2*55*39,3 |
| 4DC-5.2 | 5 | 26.84 | 4*50*39,3 |
| 4DC-7.2 | 7 | 26.84 | 4*50*39,3 |
| 4CC-6.2 | 6 | 32.48 | 4*55*39,3 |
| 4CC-9.2 | 9 | 32.48 | 4*55*39,3 |
| 4TCS-8.2 | 8 | 41.33 | 4*60*42 |
| 4TCS-12.2 | 12 | 41.33 | 4*60*42 |
| 4PCS-10.2 | 10 | 48,5 | 4*65*42 |
| 4PCS-15.2 | 15 | 48,5 | 4*65*42 |
| 4NCS-12.2 | 12 | 56.25 | 4*70*42 |
| 4NCS-20.2 | 20 | 56.25 | 4*70*42 |
| 4H-15.2 | 15 | 73,6 | 4*70*55 |
| 4H-25.2 | 25 | 73,6 | 4*70*55 |
| 4G-20.2 | 20 | 84,5 | 4*75*55 |
| 4G-30.2 | 30 | 84,5 | 4*75*55 |
| 6H-25.2 | 25 | 110,5 | 6*70*55 |
| 6H-35.2 | 35 | 110,5 | 6*70*55 |
| 6G-30.2 | 30 | 126,8 | 6*75*55 |
| 6G-40.2 | 40 | 126,8 | 6*75*55 |
| 6F-40.2 | 40 | 151,6 | 6*82*55 |
| 6F-50.2 | 50 | 151,6 | 6*82*55 |
| S6H-20.2 | 20 | 36,8 | 6*70*55 |
| S6G-25.2 | 25 | 42,3 | 6*75*55 |
| S6F-30.2 | 30 | 50,5 | 6*82*55 |
| Model | Cond Temp | Prestatiegegevens verdampingstemperatuur |
|---|---|---|
| 8FC-70.2Y | 40 | 223000 | 204900 | 172100 | 143500 | 118400 | 96500 | 77400 |
Volledige prestatiegegevens voor alle modellen op aanvraag beschikbaar.