Compressor de pistão de alta eficiência de 70 HP Compressor de frigorífico comercial 8FC-70.2Y-40P
unidade de refrigeração ar do condensador
,Unidade de condensação de refrigeração ar
Compressor de pistão de alta eficiência de 70 HP projetado para aplicações comerciais de refrigeração.
Modelo:8FC-70.2 ((Y)
Voltagem:380V-420V/50Hz, 440-460V
Gás refrigerante:R22 ou R134a, R404
Para cilindros:8
Potência:70 CV
- Alta eficiência com excelente fiabilidade
- Função de baixo ruído e vibração
- Projeto à prova de fugas
- Ampla gama de aplicações
O compressor utiliza R22 como refrigerante primário, com compatibilidade para R134a, R404a, R407b e R407c. Adequado para aplicações de baixa e alta temperatura de condensação.R12 e R502 não são recomendados devido aos requisitos de protecção do ambiente.
A fábrica possui Certificação Nacional de Produtos Obrigatórios CCC.Licença nacional de fabrico de produtos industriais, e ISO9001: 2008 Certificação do Sistema Internacional de Supervisão da Qualidade.
- Projeto de placa de válvula robusta para durabilidade
- Equipamento de condução de alta qualidade e resistente ao desgaste
- Design fácil de utilizar com bom controlo de velocidade
- Requisitos mínimos de energia com funcionamento extremamente suave
- Motor integrado eficiente refrigerado a gás de sucção
- Dimensões compactas com maior facilidade de funcionamento
| Modelo | Poder dos cavalos | Deslocamento (50 Hz) m3/h | Configuração do cilindro (Qty*Diâmetro*Corrida em mm) |
|---|---|---|---|
| 2DC-2.2 | 2 | 13.5 | 2 vezes 50 vezes 39.3 |
| 2DC-3.2 | 3 | 13.5 | 2 vezes 50 vezes 39.3 |
| 2CC-3.2 | 3 | 16.2 | 2 vezes 55 vezes 39.3 |
| 2CC-4.2 | 4 | 16.2 | 2 vezes 55 vezes 39.3 |
| 4DC-5.2 | 5 | 26.84 | 4 vezes 50 vezes 39.3 |
| 4DC-7.2 | 7 | 26.84 | 4 vezes 50 vezes 39.3 |
| 4CC-6.2 | 6 | 32.48 | Quatro vezes 55 vezes 39.3 |
| 4CC-9.2 | 9 | 32.48 | Quatro vezes 55 vezes 39.3 |
| 4TCS-8.2 | 8 | 41.33 | 4*60*42 |
| 4TCS-12.2 | 12 | 41.33 | 4*60*42 |
| 4PCS-10.2 | 10 | 48.5 | 4*65*42 |
| 4PCS-15.2 | 15 | 48.5 | 4*65*42 |
| 4NCS-12.2 | 12 | 56.25 | 4*70*42 |
| 4NCS-20.2 | 20 | 56.25 | 4*70*42 |
| 4H-15.2 | 15 | 73.6 | 4*70*55 |
| 4H-25.2 | 25 | 73.6 | 4*70*55 |
| 4G-20.2 | 20 | 84.5 | 4*75*55 |
| 4G-30.2 | 30 | 84.5 | 4*75*55 |
| 6H-25.2 | 25 | 110.5 | 6*70*55 |
| 6H-35.2 | 35 | 110.5 | 6*70*55 |
| 6G-30.2 | 30 | 126.8 | 6*75*55 |
| 6G-40.2 | 40 | 126.8 | 6*75*55 |
| 6F-40.2 | 40 | 151.6 | 6*82*55 |
| 6F-50.2 | 50 | 151.6 | 6*82*55 |
| S6H-20.2 | 20 | 36.8 | 6*70*55 |
| S6G-25.2 | 25 | 42.3 | 6*75*55 |
| S6F-30.2 | 30 | 50.5 | 6*82*55 |
| Modelo | Condição térmica | Dados de desempenho da temperatura de evaporação |
|---|---|---|
| 8FC-70.2Y | 40 | 223000 204900 172100 143500 118400 96500 77400 |
Dados completos de desempenho disponíveis para todos os modelos mediante pedido.